Погода Плюсский район Псковская область из Норвегии
Прогноз погоды Должицы  Норвежский сайт погоды

Должицы,

в Плюсском районе Псковской области,
57.9° N, 30.1° E  72 m

Погода на ближайший час

14°
temperature 14°
umbrella 0 mm
wind 1m/s

Световой день:

14 ч 24мин

05:48

20:12

Должицы,

в Плюсском районе Псковской области,
57.9° N, 30.1° E  72 m

Погода на ближайший час

temperature 14° umbrella 0 mm wind 1 m/s

Световой день:

14 ч 24мин

05:48

20:12

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
22:000 mm 0.4 m/s1026.3 hPa100%18%1%
23:000 mm 0.5 m/s1026.3 hPa99%29%1%
Завтра
00:000 mm 0.6 m/s1026.6 hPa99%33%1%
01:000 mm 0.6.0 m/s1027.0 hPa100%26%2%
02:000 mm 0.7 m/s1027.2 hPa100%57%3%
03:000 mm 0.7 m/s1027.2 hPa100%70%3%
04:000 mm 0.6 m/s1027.4 hPa100%77%4%
05:000 mm 0.7 m/s1027.4 hPa100%71%3%
06:000 mm 0.7 m/s1027.2 hPa99%55%2%
07:000 mm 0.5 m/s1026.9 hPa99%32%1%
08:000 mm 0.5 m/s1026.9 hPa95%21%0%
09:000 mm 0.7 m/s1027.2 hPa88%7%0%
10:000 mm 0.9 m/s1027.2 hPa76%1%0%
11:000 mm 1.4 m/s1027.4 hPa68%0%0%
12:000 mm 1.4 m/s1027.2 hPa62%1%0%
13:000 mm 1.5 m/s1027.2 hPa59%7%0%
14:000 mm 1.2.0 m/s1027.0 hPa58%12%0%
15:000 mm 0.9 m/s1026.7 hPa57%11%0%
16:000 mm 0.6 m/s1026.1 hPa56%4%0%
17:000 mm 0.8.0 m/s1026.0 hPa59%6%0%
18:000 mm 0.7 m/s1025.7 hPa73%4%0%
19:000 mm 0.3 m/s1025.5 hPa85%13%0%
20:000 mm 0.3 m/s1025.7 hPa94%39%0%
21:000 mm 0.9 m/s1025.8 hPa97%37%0%
22:000 mm 1 m/s1025.7 hPa88%41%0%
23:000 mm 0.9 m/s1025.5 hPa92%37%0%
Суббота 29-08-2026
00:000 mm 1.5 m/s1025.4 hPa94%34%0%
01:000 mm 1.3 m/s1025.4 hPa93%22%0%
02:000 mm 1 m/s1025.3 hPa92%9%0%
03:000 mm 1 m/s1025.1 hPa95%10%0%
04:000 mm 0.9 m/s1024.9 hPa98%20%0%
05:000 mm 1.1 m/s1024.8 hPa96%47%0%
06:000 mm 1.3 m/s1024.5 hPa93%64%0%
07:000 mm 1.2 m/s1024.4 hPa90%81%0%
08:000 mm 1.4 m/s1024.1 hPa89%79%0%
09:000 mm 1.7 m/s1023.7 hPa81%2%0%
10:000 mm 1.9 m/s1023.3 hPa73%6%0%
11:000 mm 2.2 m/s1023.2 hPa67%8%0%
12:000 mm 2.4.0 m/s1023.0 hPa65%11%0%
13:000 mm 2.9 m/s1022.2 hPa60%1%0%
14:000 mm 2.8 m/s1021.8 hPa60%3%0%
15:000 mm 2.8 m/s1020.9 hPa53%0%0%
16:000 mm 3.2 m/s1019.6 hPa53%0%0%
17:000 mm 3.4 m/s1018.9 hPa57%0%0%
18:000 mm 3.1 m/s1018.5 hPa63%0%0%
19:000 mm 2 m/s1018.1 hPa70%0%0%
20:000 mm 2 m/s1017.8 hPa78%0%0%
21:000 mm 2.4 m/s1017.3 hPa82%0%0%
22:000 mm 2.4 m/s1017.1 hPa83%0%0%
23:000 mm 2.4 m/s1016.7 hPa83%0%0%
Воскресенье 30-08-2026
00:000 mm 2.5 m/s1016.2 hPa84%0%0%
01:000 mm 2.7 m/s1015.6 hPa82%0%0%
02:000 mm 2.9 m/s1014.9 hPa79%0%0%
03:000 mm 3.2 m/s1014.2 hPa76%0%0%
09:003.1 mm 3.9 m/s1013.7 hPa86%100%0%
15:000 mm 3.4 m/s1012.9 hPa90%100%0%
21:000 mm 2.7.0 m/s1013.0 hPa95%60%0%
Понедельник 31-08-2026
03:000 mm 2.5 m/s1013.4 hPa97%50%0%
09:000 mm 2.6 m/s1013.9 hPa93%1%0%
15:002 mm 3.4 m/s1013.2 hPa70%16%0%
21:000 mm 2.6 m/s1012.2 hPa96%36%0%
Вторник 01-09-2026
03:000 mm 2.6 m/s1011.7 hPa97%2%0%
09:002.4 mm 2.8 m/s1010.8 hPa93%0%0%
15:002.1 mm 3.9 m/s1009.1 hPa90%14%0%
21:000 mm 3.2 m/s1009.4 hPa97%7%0%
Среда 02-09-2026
03:000 mm 3.2 m/s1010.8 hPa97%2%0%
09:000 mm 4.1 m/s1011.7 hPa91%2%0%
15:002.1 mm 4.3.0 m/s1012.0 hPa70%22%0%
21:000 mm 2.7 m/s1012.5 hPa96%0%0%
Четверг 03-09-2026
03:000 mm 2.7 m/s1012.9 hPa94%0%0%
09:000 mm 2.9 m/s1012.6 hPa89%0%0%
15:000 mm 4 m/s1010.6 hPa71%15%0%
21:000 mm 2.8 m/s1008.9 hPa85%14%0%
Пятница 04-09-2026
03:000 mm 2.9 m/s1011.2 hPa93%26%0%
09:002 mm 3.2 m/s1007.6 hPa92%18%0%
15:001.6 mm 4.1 m/s1007.1 hPa83%16%0%
21:000 mm 3 m/s1007.5 hPa95%19%0%
Суббота 05-09-2026
03:000 mm 2.7 m/s1007.5 hPa94%7%0%
09:002 mm 2.9 m/s1006.3 hPa94%8%0%
15:002 mm 3.7 m/s1007.1 hPa85%60%0%
21:000 mm 2.7 m/s1006.7 hPa97%14%0%
Воскресенье 06-09-2026
03:000 mm 2.8 m/s1006.5 hPa94%13%0%
09:000 mm 3.5 m/s1009.3 hPa91%91%0%
15:00 mm 4.3 m/s1007.2 hPa73%18%0%
 

Погода Должицы Плюсский район Псковской области на 10 дней, неделю, 3 дня, 14 дней, почасовой точный прогноз погоды по данным Норвежского сайта YR.no урно.

Деревня Должицы в Плюсском районе Псковской области находится на берегу реки Должанка.

Погода Должицы Норвежский сайт Псковская область

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715

Рейтинг@Mail.ru