Долысское,
озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области,
56.2° N, 29.66° E 170 m
Погода на ближайший час
19°
Световой день:
14 ч 14мин05:55
20:09
Долысское,
озеро в Усть-Долысской волости Невельского района Псковской области,
56.2° N, 29.66° E 170 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 14мин05:55
20:09
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 12% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 14% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 11% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.5 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.6 hPa | 88% | 13% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1026.9 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 8% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1027.4 hPa | 95% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 8% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 97% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1027.8 hPa | 98% | 5% | 6% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1027.5 hPa | 99% | 3% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1027.3 hPa | 97% | 2% | 5% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 68% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1027.3 hPa | 60% | 9% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1027.2 hPa | 57% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.2 hPa | 56% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1026.9 hPa | 57% | 55% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.7 hPa | 58% | 45% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 16% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.5 hPa | 60% | 3% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.4 hPa | 68% | 7% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.3 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.3 hPa | 90% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.6 hPa | 94% | 4% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.9 hPa | 89% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.6 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.2 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 93% | 17% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.9 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.6 hPa | 89% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1023.0 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.8 hPa | 55% | 6% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.2 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.8 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.1 hPa | 49% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1018.7 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1018.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.4 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 73% | 5% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 72% | 73% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.2 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 59% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.3 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1013.3 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.8 m/s | 1012.7 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.6 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 81% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1012.3 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1012.4 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 5.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 60% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1013.6 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1014.1 hPa | 99% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.2 m/s | 1014.1 hPa | 96% | 63% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 63% | 6% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 35% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.5 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 98% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 7.6 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.7 mm | 0.6 m/s | 1009.9 hPa | 99% | 9% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1010.8 hPa | 98% | 3% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1012.2 hPa | 99% | 3% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.0 m/s | 1013.0 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1012.5 hPa | 67% | 13% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.7 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 90% | 19% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 2 m/s | 1009.2 hPa | 99% | 42% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4 m/s | 1009.3 hPa | 95% | 5% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1008.7 hPa | 66% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 5% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1009.0 hPa | 98% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.7 mm | 3.5 m/s | 1008.4 hPa | 83% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.4 m/s | 1007.9 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1008.6 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 05-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1011.7 hPa | 54% | 27% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1014.0 hPa | 90% | 12% | 0% | ||
| Воскресенье 06-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.5 m/s | 1015.4 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
Долысское озеро Псковская область Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно
Проточное. Относится к бассейну реки Западная Двина, в частности, реки Уща (притока Дриссы). На юго-западе вытекает река Рущера, в устье которой расположена деревня Усть-Долыссы. Тип озера — лещово-судачий. Массовые виды рыб: щука, окунь, плотва, лещ, красноперка, елец, голавль, судак, язь, густера, пескарь, щиповка, уклея, линь, голец, налим, вьюн, карась; широкопалый рак











